Tamaño del envase | Designación |
Tubo de 200 g | LGWA 2/0.2 |
Cartucho de 420 ml | LGWA 2/0.4 |
Lata de 1 kg | LGWA 2/1 |
Lata de 5 kg | LGWA 2/5 |
Cubo de 18 kg | LGWA 2/18 |
Tambor de 50 kg | LGWA 2/50 |
Tambor de 180 kg | LGWA 2/180 |
Lubricadores accionados por gas | |
Serie LAGD 60 ml | LAGD 60/WA2 |
Serie LAGD 125 ml | LAGD 125/WA2 |
Lubricadores electromecánicos | |
Serie TLSD 125 ml | TLSD 125/WA2 |
Serie TLSD recarga de 125 ml | LGWA 2/SD125 |
Serie TLSD 250 ml | TLSD 250/WA2 |
Serie TLSD recarga de 250 ml | LGWA 2/SD250 |
Dispensadores de lubricante electromecánicos | |
Serie TLMR 101 recarga de 120 ml (batería incluida) | LGWA 2/MR120B |
Serie TLMR 201 recarga de 120 ml | LGWA 2/MR120 |
Serie TLMR 101 recarga de 380 ml (batería incluida) | LGWA 2/MR380B |
Serie TLMR 201 recarga de 380 ml | LGWA 2/MR380 |
SFK LGWA 2
Grandes cargas, presión extrema y amplio rango de temperaturas
SKF LGWA 2 es una grasa de alta calidad con un aceite base mineral y complejo de litio con rendimiento para presión extrema (extreme pressure, EP). LGWA 2 se recomienda para aplicaciones generales industriales y automotrices, cuando las cargas o temperaturas superan el rango de la grasa de uso general.
Características y beneficios
- Excelente lubricación a temperaturas máximas de hasta 220 °C (430 °F) durante períodos cortos
- Protección de rodamientos de ruedas en condiciones severas
- Lubricación eficaz en condiciones húmedas
- Buena resistencia al agua y a la corrosión
- Excelente lubricación con grandes cargas y velocidades bajas
Categoría: SKF
SFK LGWA 2
In stock
- Descripción
Descripción
Designación | LGWA 2/(tamaño del envase) | |
Código DIN 51825 | KP2N-30 | |
Clase de consistencia NLGI | 2 | |
Espesante | Complejo de litio | |
Color | Ámbar | |
Tipo de aceite base | Mineral | |
Rango de temperaturas de funcionamiento | de –30 a +140 °C (de –20 a +285 °F) | |
Punto de goteo DIN ISO 2176 | > 250 °C (> 480 °F) | |
Viscosidad del aceite base | 40 °C, mm²/s | 185 |
100 °C, mm²/s | 15 | |
Penetración DIN ISO 2137 | 60 recorridos, 10–¹ mm | 265–295 |
100 000 recorridos, 10–¹ mm | +50 máx. (325 máx.) | |
Estabilidad mecánica | Estabilidad a la rodadura, 50 h a 80 °C, 10–¹ mm | +50 cambio máx. |
Protección contra la corrosión | Emcor: – norma ISO 11007 | 0-0 |
Emcor: – prueba de lavado con agua | 0-0 | |
Resistencia al agua | DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C | 1 máx. |
Separación del aceite | DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, % | 1-5 |
Capacidad de lubricación | R2F, prueba de funcionamiento B a 120 °C | Aprobada a 100 °C (210 °F) |
Corrosión del cobre | DIN 51 811 | 2 máx. a 100 °C (210 °F) |
Rendimiento a presión extrema (extreme pressure, EP) | Marca de desgaste DIN 51350/5, 1400 N, mm | 1,8 máx. |
Prueba de 4 bolas, carga de soldadura DIN 51350/4, N | 2600 mín. | |
Vida útil de la grasa para rodamientos | Prueba R0F, vida útil L50 a 10 000 r. p. m., h | 1000 min a 120 °C (248 °F) |
Vida útil | 5 años |
Productos Relacionados
¿Dónde comprar SFK LGWA 2 original y al mejor precio en Perú?
Puedes comprar el auténtico SFK LGWA 2 al mejor precio en Perú directamente desde nuestra tienda en línea. Contáctanos para una cotización personalizada y asesoría en envíos rápidos y seguros a todo el país.
¿Para qué sirve SFK LGWA 2 y cómo garantiza resultados óptimos?
Grandes cargas, presión extrema y amplio rango de temperaturas
SKF LGWA 2 es una grasa de alta calidad con un aceite base mineral y complejo de litio con rendimiento para presión extrema (extreme pressure, EP). LGWA 2 se recomienda para aplicaciones generales industriales y automotrices, cuando las cargas o temperaturas superan el rango de la grasa de uso general.
Características y beneficios
- Excelente lubricación a temperaturas máximas de hasta 220 °C (430 °F) durante períodos cortos
- Protección de rodamientos de ruedas en condiciones severas
- Lubricación eficaz en condiciones húmedas
- Buena resistencia al agua y a la corrosión
- Excelente lubricación con grandes cargas y velocidades bajas
¿Cómo comprar SFK LGWA 2 para empresas y obtener descuentos?
Adquiere SFK LGWA 2 para tu empresa con beneficios exclusivos y descuentos por volumen. Contáctanos para una cotización y disfruta de envíos a cualquier lugar del Perú.
¿Dónde encontrar SFK LGWA 2 en el Perú?
Encuentra SFK LGWA 2 en las principales ciudades industriales de Perú: Lima, Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo, Ica, Huancayo, Cusco, Tacna, y Puno. Realizamos envíos a todas estas zonas, garantizando disponibilidad inmediata y asesoría especializada para cada compra.