SKF SYSTEM 24
0 out of 5
Las unidades se suministran listas para usar directamente y están llenas de una amplia gama de lubricantes SKF de alto rendimiento. La activación sin necesidad de herramientas y la configuración de intervalos permiten un ajuste sencillo y preciso del caudal de lubricación.
Características y beneficios
- Tasa de suministro flexible de 1 a 12 meses
- Se puede desactivar o ajustar en caso necesario
- Calificación de seguridad intrínseca: homologación ATEX para zona 0
- El depósito de lubricante transparente permite la inspección visual de la tasa de suministro
- Tamaño compacto; permite la instalación en espacios reducidos
- Disponible con grasas y aceites para cadenas
- El software SKF DialSet ayuda a calcular la tasa de suministro correcta
- Amplia gama de accesorios.
Aplicaciones típicas
- Aplicaciones en lugares reducidos y peligrosos
- Lubricación de soportes de rodamientos
- Motores eléctricos
- Ventiladores y bombas
- Cintas transportadoras
- Grúas
- Cadenas (aceite)
- Ascensores y escaleras mecánicas (aceite)
Categoría: SKF
SKF SYSTEM 24
In stock
- Descripción
- Valoraciones (0)
Descripción
Descripción | Designación | Designación | |
Grasa | Unidad de 60 ml | Unidad de 125 ml | |
LGWA 2 | Grasa de tipo EP multiuso | LAGD 60/WA2 | LAGD 125/WA2 |
LGEM 2 | Grandes cargas, rotación lenta | LAGD 60/EM2 | LAGD 125/EM2 |
LGGB 2 | Biodegradable | – | LAGD 125/GB2 |
LGHB 2 | Altas temperaturas y cargas, rótulas | LAGD 60/HB2 | LAGD 125/HB2 |
LGHQ 2 | Alto rendimiento para alta temperatura | LAGD 60/HQ2 | LAGD 125/HQ2 |
LGWM 2 | Grandes cargas y amplio rango de temperaturas | – | LAGD 125/WM2 |
LGFG 2 | Compatible con alimentos, uso general | LAGD 60/FG2 | LAGD 125/FG2 |
LGFQ 2 | Compatible con alimentos, para un amplio rango de temperaturas y grandes cargas | – | LAGD 125/FQ2 |
Aceite para cadenas | |||
LHMT 68 | Aceite para temperaturas medias | LAGD 60/HMT68* | LAGD 125/HMT68* |
LHHT 250 | Aceite para altas temperaturas | – | LAGD 125/HT250* |
LFFM 100 | Aceite compatible con alimentos, con aprobación H1 de la NSF | – | LAGD 125/FM100* |
LFFT 220 | Aceite compatible con alimentos, con aprobación H1 de la NSF | – | LAGD 125/FT220* |
Unidad vacía |
|||
Unidad vacía para llenado de aceite únicamente | LAGD 60/U* | LAGD 125/U* |
Designación | LAGD 60 y LAGD 125 | |
Capacidad de grasa | LAGD 60 | 60 ml (2 onzas líquidas estadounidenses) |
LAGD 125 | 125 ml (4.2 onzas líquidas estadounidenses) | |
Tiempo de vaciado nominal | Ajustable; de 1 a 12 meses | |
Rango de temperaturas ambiente | de –20 a +60 °C (de –5 a +140 °F) | |
Presión de funcionamiento máxima | 5 bar (75 psi) (en el arranque) | |
Mecanismo de accionamiento | Celda de gas que produce gas inerte | |
Rosca de conexión | R1/4 | |
Longitud máxima de la línea de alimentación con: | Grasa | 300 mm (11.8 pulg.) |
Aceite | 1500 mm (59.1 pulg.) | |
Homologación de seguridad intrínseca | II 1 G Ex ia IIC T6 Ga II 1 D Ex ia IIIC T200 85°C Da I M1 Ex ia I Ma |
|
Certificado de inspección de tipo CE | DEKRA 21ATEX0015 X | |
Clase de protección | IP 68 | |
Temperatura de almacenamiento recomendada | 20 °C (70 °F) | |
Vida útil de almacenamiento del lubricador | 2 años | |
Peso | LAGD 125 aprox. 200 g (7.1 oz) LAGD 60 aprox. 130 g (4.6 oz) Lubricante incluido |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.