Tamaño del envase | Designación |
Cartucho de 420 ml | LGGB 2/0.4 |
Lata de 5 kg | LGGB 2/5 |
Cubo de 18 kg | LGGB 2/18 |
Lubricador accionado por gas | |
Serie LAGD 125 ml | LAGD 125/GB2 |
SKF LGGB 2
0 out of 5
Grasa biodegradable
SKF LGGB 2 es una grasa biodegradable de baja toxicidad, con un aceite base de éster sintético que usa un espesante de litio-calcio. Su formulación especial la hace adecuada para aplicaciones expuestas a contaminación ambiental.
Características y beneficios
- Buen rendimiento en aplicaciones con rótulas esféricas de acero/acero, rodamientos de bolas y de rodillos
- Buen rendimiento en arranques a baja temperatura
- Buenas propiedades anticorrosión
- Adecuada para cargas medias a altas
Aplicaciones típicas
- Equipos agrícolas y forestales
- Equipos de construcción y de movimiento de tierras
- Equipos de minería y transportadores
- Tratamiento de agua e irrigación
- Esclusas, embalses, puentes
- Sistemas articulados, cabezas de articulación
Categoría: SKF
SKF LGGB 2
In stock
- Descripción
- Valoraciones (0)
Descripción
Designación | LGGB 2/(tamaño del envase) | |
Código DIN 51825 | KPE 2K-40 | |
Clase de consistencia NLGI | 2 | |
Espesante | Litio/calcio | |
Color | Blanquecino | |
Tipo de aceite base | Éster sintético | |
Rango de temperaturas de funcionamiento | De –40 a +90 °C (de –40 a +195 °F) | |
Punto de goteo DIN ISO 2176 | > 170 °C (> 340 °F) | |
Viscosidad del aceite base | 40 °C, mm²/s | 110 |
100 °C, mm²/s | 13 | |
Penetración DIN ISO 2137 | 60 recorridos, 10–1 mm | 265–295 |
100 000 recorridos, 10–1 mm | +50 máx. | |
Estabilidad mecánica | Estabilidad a la rodadura, 50 h a 80 °C, 10–1 mm | +70 máx. |
Protección contra la corrosión | Emcor: – norma ISO 11007 | 0-0 |
Resistencia al agua | DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C | 0 máx. |
Separación del aceite | DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, % | 0,8-3 |
Capacidad de lubricación | R2F, prueba de funcionamiento B a 120 °C | Aprobada a 100 °C (210 °F) |
Vida útil de la grasa para rodamientos | Prueba R0F vida útil L50 a 10 000 r. p. m., h | 1000 a 100 °C (210 °F) |
Rendimiento a presión extrema (extreme pressure, EP) | Marca de desgaste DIN 51350/5, 1400 N, mm | 1,8 máx. |
Prueba de 4 bolas, carga de soldadura DIN 51350/4, N | 2600 mín. | |
Vida útil | 2 años |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.