


BAHCO DADOS POLIGONALES 3/8″ | A7402
Dado poligonal serie larga BAHCO A7402 de encastre 3/8” está diseñado para trabajos de precisión en espacios profundos. Su diseño de paredes delgadas y longitud extendida lo hace ideal para aplicaciones técnicas exigentes.
Características principales:
- Encastre de 3/8”
- Diseño bihexagonal (12 puntas)
- Serie larga para mayor alcance
- Paredes delgadas para acceso en zonas difíciles
- Fabricado en acero vanadio extra
- Acabado pulido fino
- No apto para herramientas de impacto
- Cuerpo estriado para mejor agarre
- Aplicaciones de alta precisión
- Cumple normas DIN e ISO
Categoría: DADOS

BAHCO DADOS POLIGONALES 3/8″ | A7402
In stock
- Descripción
Descripción
CUADRO DE MEDIDAS
| MODELO | L | D1 | D2 | T | PESO | CANT. |
| En milímetros | ||||||
| A7402DM-11 | 56 mm | 15.8 mm | 17.3 mm | 11.2 mm | 42 gr. | 1 |
| A7402DM-14 | 60 mm | 19.6 mm | 18 mm | 15.5 mm | 63 gr. | 1 |
| A7402DM-16 | 60 mm | 21.1 mm | 20 mm | 15.5 mm | 79 gr. | 1 |
| A7402DM-17 | 60 mm | 22.8 mm | 20 mm | 15.5 mm | 93 gr. | 1 |
| A7402DM-18 | 60 mm | 24.3 mm | 21 mm | 18.5 mm | 100 gr. | 1 |
| A7402DM-19 | 60 mm | 25.1 mm | 22 mm | 18.5 mm | 109 gr. | 1 |
| MODELO | L | D1 | D2 | T | PESO | CANT |
| En pulgadas | ||||||
| A7402DZ-1/4 | 56 Pulg. | 10 Pulg. | 17.3 Pulg. | 5.8 Pulg. | 41 gr. | 1 |
| A7402DZ-5/16 | 56 Pulg. | 11.4 Pulg. | 17.3 Pulg. | 7.4 Pulg. | 42 gr. | 1 |
| A7402DZ-3/8 | 56 Pulg. | 14.3 Pulg. | 17.3 Pulg. | 10.2 Pulg. | 45 gr. | 1 |
| A7402DZ-7/16 | 56 Pulg. | 15.7 Pulg.. | 17.3 Pulg. | 11.2 Pulg. | 45 gr. | 1 |
| A7402DZ-1/2 | 60 Pulg. | 18 Pulg. | 17.3 Pulg. | 12.7 Pulg. | 60 gr. | 1 |
| A7402DZ-9/16 | 60 Pulg. | 19.6 Pulg. | 18 Pulg. | 15.5 Pulg. | 69 gr. | 1 |
| A7402DZ-19/32 | 60 Pulg. | 20.4 Pulg. | 18.5 Pulg. | 10.7 Pulg. | 76 gr. | 1 |
| A7402DZ-5/8 | 60 Pulg. | 21.1 Pulg. | 19 Pulg. | 15.5 Pulg. | 79 gr. | 1 |
| A7402DZ-11/16 | 60 Pulg. | 23.6 Pulg. | 20.5 Pulg. | 15.5 Pulg. | 95 gr. | 1 |
| A7402DZ-3/4 | 60 Pulg. | 25.2 Pulg. | 22 Pulg. | 18.5 Pulg. | 100 gr. | 1 |
| A7402DZ-13/16 | 60 Pulg. | 26.7 Pulg. | 23.5 Pulg. | 17 Pulg. | 109 gr. | 1 |
| A7402DZ-7/8 | 60 Pulg. | 29.1 Pulg. | 26 Pulg. | 18.3 Pulg. | 109 gr. | 1 |
Productos Relacionados
-
DADOS
BAHCO DADO DE PUNTA HEXAGONAL DE ENCASTRE DE 1/2” | 7809M
There is no AI review summary. -
DADOS
BAHCO DADO DE PUNTA TORX DE ENCASTRE DE 1/2” | 7809TORX
There is no AI review summary. -
-
-
¿Dónde comprar BAHCO DADOS POLIGONALES 3/8″ | A7402 original y al mejor precio en Perú?
Puedes comprar el auténtico BAHCO DADOS POLIGONALES 3/8″ | A7402 al mejor precio en Perú directamente desde nuestra tienda en línea. Contáctanos para una cotización personalizada y asesoría en envíos rápidos y seguros a todo el país.
¿Para qué sirve BAHCO DADOS POLIGONALES 3/8″ | A7402 y cómo garantiza resultados óptimos?
Dado poligonal serie larga BAHCO A7402 de encastre 3/8” está diseñado para trabajos de precisión en espacios profundos. Su diseño de paredes delgadas y longitud extendida lo hace ideal para aplicaciones técnicas exigentes.
Características principales:
- Encastre de 3/8”
- Diseño bihexagonal (12 puntas)
- Serie larga para mayor alcance
- Paredes delgadas para acceso en zonas difíciles
- Fabricado en acero vanadio extra
- Acabado pulido fino
- No apto para herramientas de impacto
- Cuerpo estriado para mejor agarre
- Aplicaciones de alta precisión
- Cumple normas DIN e ISO
¿Cómo comprar BAHCO DADOS POLIGONALES 3/8″ | A7402 para empresas y obtener descuentos?
Adquiere BAHCO DADOS POLIGONALES 3/8″ | A7402 para tu empresa con beneficios exclusivos y descuentos por volumen. Contáctanos para una cotización y disfruta de envíos a cualquier lugar del Perú.
¿Dónde encontrar BAHCO DADOS POLIGONALES 3/8″ | A7402 en el Perú?
Encuentra BAHCO DADOS POLIGONALES 3/8″ | A7402 en las principales ciudades industriales de Perú: Lima, Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo, Ica, Huancayo, Cusco, Tacna, y Puno. Realizamos envíos a todas estas zonas, garantizando disponibilidad inmediata y asesoría especializada para cada compra.




