BAHCO DADOS DE IMPACTO 3/4″ | K8901

Los dados de impacto BAHCO K8901 de 3/4″ están diseñados para trabajos de alto torque, ofreciendo máxima resistencia y seguridad en aplicaciones industriales y mecánicas.

Características principales:

  • Cuadrante de 3/4” para alto torque
  • Fabricados en acero aleado de alto rendimiento
  • Acabado pavonado resistente a la corrosión
  • Diseñados para uso con herramientas de impacto
  • Cumple normas DIN e ISO

Aplicaciones:

  • Uso con llaves de impacto neumáticas o eléctricas
  • Ajuste y afloje de pernos de gran tamaño
  • Mantenimiento industrial pesado
  • Talleres mecánicos y maquinaria pesada
Categoría:
Dado de impacto Bahco 3/4 modelo K8901 para uso industrial de alto torque

BAHCO DADOS DE IMPACTO 3/4″ | K8901

In stock

Descripción

CUADRO DE MEDIDAS

MODELO D1 (mm) D2 (mm) PESO (gr) CANT.
K8901M-17 30 44 365 1
K8901M-18 31 44 365 1
K8901M-19 32.5 44 365 1
K8901M-21 35 44 370 1
K8901M-22 36 44 375 1
K8901M-23 37.5 44 375 1
K8901M-24 38.5 44 380 1
K8901M-27 42.5 44 395 1
K8901M-28 44 44 400 1
K8901M-29 45 44 410 1
K8901M-30 46 44 420 1
K8901M-32 48.5 44 425 1
K8901M-33 50 44 520 1
K8901M-34 51 44 520 1
K8901M-36 53.5 44 540 1
K8901M-38 56 44 590 1
K8901M-41 60 44 600 1
K8901M-46 66 44 690 1
K8901M-50 71 44 700 1
K8901M-55 77.5 54 750 1
K8901M-60 83.5 54 800 1

 

MODELO D1 D2 PESO CANT.
En pulgadas
K8901Z-3/4 33 Pulg. 44 Pulg. 360 gr. 1
K8901Z-13/16 35 Pulg. 44 Pulg. 370 gr. 1
K8901Z-7/8 37 Pulg. 44 Pulg. 370 gr. 1
K8901Z-15/16 39 Pulg. 44 Pulg. 380 gr. 1
K8901Z-1 41 Pulg. 44 Pulg. 380 gr. 1
K8901Z-1.1/16 43 Pulg. 44 Pulg. 370 gr. 1
K8901Z-1.1/8 45 Pulg. 44 Pulg. 380 gr. 1
K8901Z-1.1/4 49 Pulg. 44 Pulg. 450 gr. 1
K8901Z-1.5/16 50 Pulg. 44 Pulg. 475 gr. 1
K8901Z-1.3/8 53.5 Pulg. 44 Pulg. 530 gr. 1
K8901Z-1.7/16 53.5 Pulg. 44 Pulg. 560 gr. 1
K8901Z-1.1/2 55 Pulg. 44 Pulg. 580 gr. 1
K8901Z-1.5/8 61 Pulg. 44 Pulg. 610 gr. 1
K8901Z-1.3/4 65 Pulg. 44 Pulg. 720 gr. 1
K8901Z-1.15/16 70 Pulg. 44 Pulg. 830 gr. 1
K8901Z-2 71 Pulg. 44 Pulg. 830 gr. 1
K8901Z-2.1/16 73 Pulg. 54 Pulg. 1020 gr. 1
K8901Z-2.3/16 78 Pulg. 54 Pulg. 1150 gr. 1
K8901Z-2.1/4 80 Pulg. 54 Pulg. 1230 gr. 1
K8901Z-2.3/8 83 Pulg. 54 Pulg. 1260 gr. 1
¿Dónde comprar BAHCO DADOS DE IMPACTO 3/4″ | K8901 original y al mejor precio en Perú?
Puedes comprar el auténtico BAHCO DADOS DE IMPACTO 3/4″ | K8901 al mejor precio en Perú directamente desde nuestra tienda en línea. Contáctanos para una cotización personalizada y asesoría en envíos rápidos y seguros a todo el país.

Los dados de impacto BAHCO K8901 de 3/4″ están diseñados para trabajos de alto torque, ofreciendo máxima resistencia y seguridad en aplicaciones industriales y mecánicas.

Características principales:

  • Cuadrante de 3/4” para alto torque
  • Fabricados en acero aleado de alto rendimiento
  • Acabado pavonado resistente a la corrosión
  • Diseñados para uso con herramientas de impacto
  • Cumple normas DIN e ISO

Aplicaciones:

  • Uso con llaves de impacto neumáticas o eléctricas
  • Ajuste y afloje de pernos de gran tamaño
  • Mantenimiento industrial pesado
  • Talleres mecánicos y maquinaria pesada
Adquiere BAHCO DADOS DE IMPACTO 3/4″ | K8901 para tu empresa con beneficios exclusivos y descuentos por volumen. Contáctanos para una cotización y disfruta de envíos a cualquier lugar del Perú.
Encuentra BAHCO DADOS DE IMPACTO 3/4″ | K8901 en las principales ciudades industriales de Perú: Lima, Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo, Ica, Huancayo, Cusco, Tacna, y Puno. Realizamos envíos a todas estas zonas, garantizando disponibilidad inmediata y asesoría especializada para cada compra.