


BAHCO DADOS POLIGONALES 3/8″ | A7400DZ
El dado poligonal BAHCO A7400DZ de encastre 3/8” está diseñado para aplicaciones de alta precisión. Su diseño de paredes delgadas y medidas en pulgadas lo hace ideal para trabajos especializados, incluyendo la industria aeroespacial.
Características principales:
- Encastre de 3/8”
- Diseño bihexagonal (12 puntas)
- Medidas en pulgadas
- Paredes delgadas para mejor acceso
- Fabricado en acero vanadio extra
- Acabado pulido fino
- No apto para herramientas de impacto
- Cuerpo estriado para mejor agarre
- Uso en aplicaciones de alta precisión
- Cumple normas DIN e ISO
Categoría: DADOS

BAHCO DADOS POLIGONALES 3/8″ | A7400DZ
In stock
- Descripción
Descripción
CUADRO DE MEDIDAS
| MODELO | L | D1 | D2 | T | PESO | CANT. |
| A7400DZ-1/4 | 25.5 mm | 10 mm | 17 mm | 7 mm | 15 gr. | 1 |
| A7400DZ-5/16 | 25.5 mm | 11.8 mm | 17 mm | 8 mm | 16 gr. | 1 |
| A7400DZ-3/8 | 25.5 mm | 14.3 mm | 17 mm | 8 mm | 19 gr. | 1 |
| A7400DZ-7/16 | 25.5 mm | 16 mm | 17 mm | 8 mm | 21 gr. | 1 |
| A7400DZ-1/2 | 25.5 mm | 18.4 mm | 17 mm | 8.5 mm | 22 gr. | 1 |
| A7400DZ-17/32 | 25.5 mm | 19.6 mm | 18.4 mm | 8.5 mm | 23 gr. | 1 |
| A7400DZ-9/16 | 27 mm | 20.2 mm | 18.4 mm | 13 mm | 25 gr. | 1 |
| A7400DZ-19/32 | 27 mm | 20.9 mm | 19 mm | 13 mm | 26 gr. | 1 |
| A7400DZ-5/8 | 27 mm | 22 mm | 20 mm | 13 mm | 28 gr. | 1 |
| A7400DZ-11/16 | 27 mm | 23.9 mm | 20 mm | 13 mm | 30 gr. | 1 |
| A7400DZ-3/4 | 29 mm | 25.6 mm | 21 mm | 14 mm | 40 gr. | 1 |
| A7400DZ-13/16 | 29 mm | 27.9 mm | 24 mm | 14 mm | 44 gr. | 1 |
| A7400DZ-7/8 | 31 mm | 30 mm | 26 mm | 16 mm | 50 gr. | 1 |
Productos Relacionados
-
DADOS
BAHCO DADO DE PUNTA HEXAGONAL DE ENCASTRE DE 1/2” | 7809M
There is no AI review summary. -
-
-
-
¿Dónde comprar BAHCO DADOS POLIGONALES 3/8″ | A7400DZ original y al mejor precio en Perú?
Puedes comprar el auténtico BAHCO DADOS POLIGONALES 3/8″ | A7400DZ al mejor precio en Perú directamente desde nuestra tienda en línea. Contáctanos para una cotización personalizada y asesoría en envíos rápidos y seguros a todo el país.
¿Para qué sirve BAHCO DADOS POLIGONALES 3/8″ | A7400DZ y cómo garantiza resultados óptimos?
El dado poligonal BAHCO A7400DZ de encastre 3/8” está diseñado para aplicaciones de alta precisión. Su diseño de paredes delgadas y medidas en pulgadas lo hace ideal para trabajos especializados, incluyendo la industria aeroespacial.
Características principales:
- Encastre de 3/8”
- Diseño bihexagonal (12 puntas)
- Medidas en pulgadas
- Paredes delgadas para mejor acceso
- Fabricado en acero vanadio extra
- Acabado pulido fino
- No apto para herramientas de impacto
- Cuerpo estriado para mejor agarre
- Uso en aplicaciones de alta precisión
- Cumple normas DIN e ISO
¿Cómo comprar BAHCO DADOS POLIGONALES 3/8″ | A7400DZ para empresas y obtener descuentos?
Adquiere BAHCO DADOS POLIGONALES 3/8″ | A7400DZ para tu empresa con beneficios exclusivos y descuentos por volumen. Contáctanos para una cotización y disfruta de envíos a cualquier lugar del Perú.
¿Dónde encontrar BAHCO DADOS POLIGONALES 3/8″ | A7400DZ en el Perú?
Encuentra BAHCO DADOS POLIGONALES 3/8″ | A7400DZ en las principales ciudades industriales de Perú: Lima, Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo, Ica, Huancayo, Cusco, Tacna, y Puno. Realizamos envíos a todas estas zonas, garantizando disponibilidad inmediata y asesoría especializada para cada compra.




