


BAHCO LLAVE MIXTA PLANA | 111
La llave mixta plana BAHCO 111 está diseñada para trabajos mecánicos exigentes, ofreciendo resistencia, precisión y comodidad en aplicaciones profesionales.
Características principales:
- Fabricada en acero vanadio extra de alta resistencia
- Ángulo de 15° en boca y 10° en corona
- Perfil Dynamic Drive de 12 puntos
- Diseño ergonómico en forma de U
- Acabado cromado micro mate anticorrosión
Aplicaciones:
- Ajuste y afloje de tuercas y pernos
- Mantenimiento mecánico e industrial
- Uso en talleres automotrices
- Trabajos en espacios reducidos
Categoría: LLAVES FIJAS

BAHCO LLAVE MIXTA PLANA | 111
In stock
- Descripción
Descripción
CUADRO DE MEDIDAS
| MODELO | A1 | A2 | B1 | B2 | L | Nm ISO | PESO | CANT |
| En milímetros | ||||||||
| 111M-6 | 4.1 mm | 3.8 mm | 10.2 mm | 14 mm | 95 mm | 5.9-17.6 | 15 gr. | 1 |
| 111M-7 | 4.3 mm | 3.9 mm | 11.2 mm | 16 mm | 105 mm | 9.1-25.2 | 19 gr. | 1 |
| 111M-8 | 4.9 mm | 4.3 mm | 12.6 mm | 18 mm | 115 mm | 13.2-34.5 | 23 gr. | 1 |
| 111M-9 | 6.2 mm | 4.6 mm | 14.7 mm | 20 mm | 125 mm | 18.4-45.4 | 30 gr. | 1 |
| 111M-10 | 6.2 mm | 4.8 mm | 15.1 mm | 22 mm | 135 mm | 24.7-58.1 | 40 gr. | 1 |
| 111M-11 | 6.8 mm | 5 mm | 16.6 mm | 24 mm | 145 mm | 32.3-72.7 | 49 gr. | 1 |
| 111M-12 | 7.4 mm | 5.2 mm | 17.8 mm | 26.5 mm | 155 mm | 41.2-89.1 | 61 gr. | 1 |
| 111M-13 | 8 mm | 5.6 mm | 19.1 mm | 28.5 mm | 170 mm | 51.6-107 | 68 gr. | 1 |
| 111M-14 | 9.2 mm | 6 mm | 21.1 mm | 31 mm | 185 mm | 63-128 | 80 gr. | 1 |
| 111M-15 | 9.2 mm | 6.2 mm | 21.9 mm | 33 mm | 185 mm | 77-150 | 100 gr. | 1 |
| 111M-16 | 9.8 mm | 6.5 mm | 23.3 mm | 35 mm | 205 mm | 92-175 | 110 gr. | 1 |
| 111M-17 | 10.4 mm | 7 mm | 24.9 mm | 37 mm | 220 mm | 109-201 | 135 gr. | 1 |
| 111M-18 | 11 mm | 7.2 mm | 26.1 mm | 39 mm | 230 mm | 128-230 | 155 gr. | 1 |
| 111M-19 | 11.6 mm | 7.5 mm | 27.5 mm | 41.5 mm | 245 mm | 149-261 | 195 gr. | 1 |
| 111M-20 | 12.8 mm | 8 mm | 29.7 mm | 43.5 mm | 265 mm | 172-294 | 217 gr. | 1 |
| 111M-21 | 12.8 mm | 8 mm | 30.1 mm | 43.5 mm | 265 mm | 197-330 | 240 gr. | 1 |
| 111M-22 | 13.4 mm | 8.5 mm | 32.4 mm | 48 mm | 265 mm | 225-368 | 297 gr. | 1 |
| 111M-23 | 14 mm | 8.5 mm | 33.9 mm | 48 mm | 300 mm | 255-408 | 290 gr. | 1 |
| 111M-24 | 14.6 mm | 9 mm | 35.2 mm | 52 mm | 300 mm | 287-451 | 375 gr. | 1 |
| 111M-25 | 15.8 mm | 9.5 mm | 37.3 mm | 54.5 mm | 330 mm | 322-496 | 400 gr. | 1 |
| 111M-26 | 15.8 mm | 9.5 mm | 37.3 mm | 54.5 mm | 330 mm | 359-544 | 400 gr. | 1 |
| 111M-27 | 16.6 mm | 10 mm | 39.3 mm | 59 mm | 330 mm | 399-594 | 590 gr. | 1 |
| 111M-28 | 17.2 mm | 10 mm | 40.8 mm | 61 mm | 370 mm | 442-647 | 700 gr. | 1 |
| 111M-29 | 17.2 mm | 10 mm | 40.8 mm | 61 mm | 370 mm | 488-702 | 690 gr. | 1 |
| 111M-30 | 18.2 mm | 10.7 mm | 42.8 mm | 64 mm | 370 mm | 536-760 | 727 gr. | 1 |
| 111M-32 | 19.4 mm | 11.5 mm | 46.2 mm | 68 mm | 390 mm | 642-884 | 745 gr. | 1 |
| 111M-33 | 20.6 mm | 12 mm | 48.9 mm | 72 mm | 415 mm | 700-950 | 745 gr. | 1 |
| 111M-34 | 20.6 mm | 12 mm | 48.9 mm | 72 mm | 415 mm | 761-1019 | 800 gr. | 1 |
| 111M-36 | 22.2 mm | 13.5 mm | 54.3 mm | 78 mm | 435 mm | 893-1164 | 1230 gr. | 1 |
| MODELO | A1 | A2 | B1 | B2 | L | Nm ISO | PESO | CANT. |
| En pulgadas | ||||||||
| 111Z-3/16″ | 3.4 Pulg. | 3.4 Pulg. | 8.3 Pulg. | 12.5 Pulg. | 84 Pulg. | 3.1-10.2 | 15 gr. | 1 |
| 111Z-1/4″ | 4.1 Pulg. | 3.8 Pulg. | 10.2 Pulg. | 14 Pulg. | 90 Pulg. | 6.9-20.1 | 15 gr. | 1 |
| 111Z-5/16″ | 4.9 Pulg. | 4.3 Pulg. | 12.6 Pulg. | 18 Pulg. | 115 Pulg. | 13-33.9 | 23 gr. | 1 |
| 111Z-11/32″ | 6.2 Pulg. | 4.6 Pulg. | 14.7 Pulg. | 20 Pulg. | 125 Pulg. | 16.9-42.3 | 30 gr. | 1 |
| 111Z-3/8″ | 6.2 Pulg. | 4.6 Pulg. | 14.7 Pulg. | 20 Pulg. | 125 Pulg. | 21.6-51.8 | 30 gr. | 1 |
| 111Z-7/16″ | 6.8 Pulg. | 5 Pulg. | 16.6 Pulg. | 24 Pulg. | 145 Pulg. | 33.2-74.4 | 49 gr. | 1 |
| 111Z-1/2″ | 8 Pulg. | 5.6 Pulg. | 19.1 Pulg. | 28.5 Pulg. | 170 Pulg. | 48.3-102 | 68 gr. | 1 |
| 111Z-9/16″ | 9.2 Pulg. | 6 Pulg. | 21.2 Pulg. | 31 Pulg. | 185 Pulg. | 67.2-134 | 80 gr. | 1 |
| 111Z-5/8″ | 9.8 Pulg. | 6.5 Pulg. | 23.3 Pulg. | 35 Pulg. | 205 Pulg. | 90.1-171 | 110 gr. | 1 |
| 111Z-11/16″ | 10.4 Pulg. | 7 Pulg. | 24.9 Pulg. | 37 Pulg. | 220 Pulg. | 118-214 | 135 gr. | 1 |
| 111Z-3/4″ | 11.6 Pulg. | 7.5 Pulg. | 27.5 Pulg. | 41.5 Pulg. | 245 Pulg. | 150-263 | 195 gr. | 1 |
| 111Z-13/16″ | 12.8 Pulg. | 8 Pulg. | 29.7 Pulg. | 43.5 Pulg. | 265 Pulg. | 188-317 | 217 gr. | 1 |
| 111Z-7/8″ | 13.4 Pulg. | 8.5 Pulg. | 32.4 Pulg. | 48 Pulg. | 265 Pulg. | 231-377 | 305 gr. | 1 |
| 111Z-15/16″ | 14.6 Pulg. | 9 Pulg. | 35.2 Pulg. | 52 Pulg. | 300 Pulg. | 281-443 | 375 gr. | 1 |
| 111Z-1″ | 15.8 Pulg. | 9.5 Pulg. | 37.3 Pulg. | 54.5 Pulg. | 330 Pulg. | 336-515 | 400 gr. | 1 |
| 111Z-1.1/16″ | 16.6 Pulg. | 10 Pulg. | 39.3 Pulg. | 59 Pulg. | 330 Pulg. | 399-593 | 590 gr. | 1 |
| 111Z-1.1/8″ | 17.2 Pulg. | 10 Pulg. | 40.8 Pulg. | 61 Pulg. | 370 Pulg. | 468-678 | 700 gr. | 1 |
| 111Z-1.1/4″ | 19.4 Pulg. | 11.5 Pulg. | 46.2 Pulg. | 68 Pulg. | 380 Pulg. | 628-868 | 745 gr. | 1 |
| 111Z-1.5/16″ | 20.6 Pulg. | 12 Pulg. | 48.9 Pulg. | 72 Pulg. | 415 Pulg. | 720-973 | 800 gr. | 1 |
| 111Z-1.3/8″ | 20.6 Pulg. | 12 Pulg. | 48.9 Pulg. | 72 Pulg. | 415 Pulg. | 820-1084 | 800 gr. | 1 |
| 111Z-1.7/16″ | 22.2 Pulg. | 13.5 Pulg. | 54.3 Pulg. | 78 Pulg. | 435 Pulg. | 915-1203 | 990 gr. | 1 |
| 111Z-1.1/2″ | 22.2 Pulg. | 13.5 Pulg. | 54.3 Pulg. | 78 Pulg. | 435 Pulg. | 997-1330 | 990 gr. | 1 |
| 111Z-1.5/8″ | 25.2 Pulg. | 14.5 Pulg. | 60.3 Pulg. | 87 Pulg. | 495 Pulg. | 1169-1603 | 1350 gr. | 1 |
Productos Relacionados
-
LLAVES FIJAS
BAHCO JUEGO DE LLAVES MIXTAS PLANAS EN MILÍMETROS | 111M
There is no AI review summary. -
-
-
¿Dónde comprar BAHCO LLAVE MIXTA PLANA | 111 original y al mejor precio en Perú?
Puedes comprar el auténtico BAHCO LLAVE MIXTA PLANA | 111 al mejor precio en Perú directamente desde nuestra tienda en línea. Contáctanos para una cotización personalizada y asesoría en envíos rápidos y seguros a todo el país.
¿Para qué sirve BAHCO LLAVE MIXTA PLANA | 111 y cómo garantiza resultados óptimos?
La llave mixta plana BAHCO 111 está diseñada para trabajos mecánicos exigentes, ofreciendo resistencia, precisión y comodidad en aplicaciones profesionales.
Características principales:
- Fabricada en acero vanadio extra de alta resistencia
- Ángulo de 15° en boca y 10° en corona
- Perfil Dynamic Drive de 12 puntos
- Diseño ergonómico en forma de U
- Acabado cromado micro mate anticorrosión
Aplicaciones:
- Ajuste y afloje de tuercas y pernos
- Mantenimiento mecánico e industrial
- Uso en talleres automotrices
- Trabajos en espacios reducidos
¿Cómo comprar BAHCO LLAVE MIXTA PLANA | 111 para empresas y obtener descuentos?
Adquiere BAHCO LLAVE MIXTA PLANA | 111 para tu empresa con beneficios exclusivos y descuentos por volumen. Contáctanos para una cotización y disfruta de envíos a cualquier lugar del Perú.
¿Dónde encontrar BAHCO LLAVE MIXTA PLANA | 111 en el Perú?
Encuentra BAHCO LLAVE MIXTA PLANA | 111 en las principales ciudades industriales de Perú: Lima, Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo, Ica, Huancayo, Cusco, Tacna, y Puno. Realizamos envíos a todas estas zonas, garantizando disponibilidad inmediata y asesoría especializada para cada compra.



